Men's Base Layer Tops
Men's Base Layer Tops
| Size | US | Chest Size | Waist Size | Sleeve Length |
| XS | 34 | 34.6 IN | 30.0 IN | 25.4 IN |
| S | 36 | 36.6 IN | 31.9 IN | 25.4 IN |
| M | 38 | 39 IN | 34.3 IN | 26 IN |
| L | 40 | 41.3 IN | 36.6 IN | 26 IN |
| XL | 42 | 43.7 IN | 39 IN | 26.6 IN |
| XXL | 44 | 46 IN | 41.3 IN | 26.6 IN |
| 3XL | 46 | 48.4 IN | 43.7 IN | 27.2 IN |
If unsure of your size or between sizes, pick the larger size.