Women's Base Layer Tops
Women's Base Layer Tops
| Size | US | Bust Size | Waist Size | Sleeve Length |
| XS | 4 | 32.3 IN | 30.0 IN | 23.4 IN |
| S | 6 | 34.3 IN | 31.9 IN | 23.4 IN |
| M | 8 | 36.2 IN | 34.3 IN | 24 IN |
| L | 10 | 38.2 IN | 36.6 IN | 24.6 IN |
| XL | 12 | 40.2 IN | 39 IN | 25.2 IN |
| XXL | 14 | 42.1 IN | 41.3 IN | 25.2 IN |
If unsure of your size or between sizes, pick the larger size.